序号 | 投标申请人名称 |
资格审查结果 (通过/不通过) |
资审不通过
具体原因 |
1 | 广东恒宏建设有限公司 | 通过 | |
2 | 广东骏龙装饰设计工程有限公司 | 通过 | |
3 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 通过 | |
4 | 广东联鑫建设有限公司 | 通过 |
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广东恒宏建设有限公司 | 广东骏龙装饰设计工程有限公司 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 |
项目负责人姓名 | 黄宪锋 | 曾平 | 任静 |
投标报价
(万元) |
399.7558 | 369.334388 | 410.5752 |
综合得分 | 76.59 | 75.44 | 72.83 |